Pizarra del día
| 30/12/2025 | BAHIA BLANCA | DARSENA | NECOCHEA | ROSARIO |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio | Precio | Precio | Precio |
| TRIGO | *U$S 190 | *$250.000 | U$S 181 | $260.280 |
| MAIZ | U$S 195 | S/C | U$S 190 | $281.970 |
| CEBADA FORRAJERA | *U$S 190 | S/C | U$S 190 | S/C |
| TRIGO ART.-12 | S/C | *$258.000 | S/C | S/C |
| GIRASOL | S/C | *U$S 300 | *U$S 300 | $484.410 |
| SOJA | S/C | S/C | *$485.000 | $500.000 |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | *$250.000 |
- (1) Dólar Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior.
- (2) Trigo art. 12: Según normas de Clasificación de Trigo. Pago 15 días corridos.
- (*) Precios Estimativos.
- Dársena y Necochea: Mercadería disponible con entrega inmediata y pago al contado.