Pizarra del día
| 02/07/2026 | BAHIA BLANCA | DARSENA | NECOCHEA | ROSARIO |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio | Precio | Precio | Precio |
| TRIGO | U$S 200 | *$290.000 | *U$S 200 | $291.370 |
| MAIZ | U$S 180 | S/C | *U$S 180 | $264.500 |
| GIRASOL | U$S 400 | *U$S 400 | U$S 400 | $665.550 |
| SOJA | *U$S 305 | S/C | U$S 308 | $475.400 |
| CEBADA FORRAJERA | U$S 193 | S/C | *U$S 193 | $281.010 |
| TRIGO ART.-12 | S/C | *$300.000 | S/C | S/C |
- (1) Dólar Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior.
- (2) Trigo art. 12: Según normas de Clasificación de Trigo. Pago 15 días corridos.
- (*) Precios Estimativos.
- Dársena y Necochea: Mercadería disponible con entrega inmediata y pago al contado.