Pizarra del día
| 10/04/2026 | BAHIA BLANCA | DARSENA | NECOCHEA | ROSARIO |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio | Precio | Precio | Precio |
| TRIGO | *U$S 215 | *$280.000 | U$S 210 | $258.600 |
| MAIZ | U$S 200 | S/C | *U$S 200 | $250.400 |
| GIRASOL | U$S 360 | *U$S 360 | U$S 360 | *$537.600 |
| CEBADA FORRAJERA | *U$S 205 | S/C | *U$S 205 | S/C |
| TRIGO ART.-12 | S/C | *$285.000 | S/C | S/C |
| SOJA | S/C | S/C | *$427.000 | $440.000 |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | *$258.600 |
- (1) Dólar Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior.
- (2) Trigo art. 12: Según normas de Clasificación de Trigo. Pago 15 días corridos.
- (*) Precios Estimativos.
- Dársena y Necochea: Mercadería disponible con entrega inmediata y pago al contado.