Pizarra del día
| 12/05/2026 | BAHIA BLANCA | DARSENA | NECOCHEA | ROSARIO |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio | Precio | Precio | Precio |
| TRIGO | U$S 215 | *$290.000 | U$S 210 | $295.625 |
| MAIZ | U$S 203 | S/C | *U$S 200 | $261.250 |
| GIRASOL | U$S 380 | *U$S 400 | U$S 380 | *$577.500 |
| SOJA | U$S 320 | S/C | U$S 320 | $455.000 |
| CEBADA FORRAJERA | *U$S 205 | S/C | *U$S 205 | S/C |
| TRIGO ART.-12 | S/C | *$300.000 | S/C | S/C |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | $275.000 |
- (1) Dólar Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior.
- (2) Trigo art. 12: Según normas de Clasificación de Trigo. Pago 15 días corridos.
- (*) Precios Estimativos.
- Dársena y Necochea: Mercadería disponible con entrega inmediata y pago al contado.