Pizarra del día
| 19/11/2026 | BAHIA BLANCA | DARSENA | NECOCHEA | ROSARIO |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio | Precio | Precio | Precio |
| TRIGO | U$S 230 | *$330.000 | *U$S 220 | $294.084 |
| MAIZ | U$S 175 | S/C | U$S 175 | $272.000 |
| GIRASOL | *U$S 470 | *U$S 530 | U$S 470 | *$746.880 |
| CEBADA FORRAJERA | U$S 200 | S/C | U$S 195 | S/C |
| TRIGO ART.-12 | S/C | *$340.000 | S/C | S/C |
| SOJA | S/C | S/C | *U$S 330 | $550.000 |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | *$287.860 |
- (1) Dólar Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior.
- (2) Trigo art. 12: Según normas de Clasificación de Trigo. Pago 15 días corridos.
- (*) Precios Estimativos.
- Dársena y Necochea: Mercadería disponible con entrega inmediata y pago al contado.