Pizarra del día
| 04/10/2026 | BAHIA BLANCA | DARSENA | NECOCHEA | ROSARIO |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio | Precio | Precio | Precio |
| TRIGO | *U$S 230 | *$330.000 | *U$S 220 | $339.975 |
| MAIZ | U$S 190 | S/C | *U$S 185 | $287.090 |
| GIRASOL | U$S 450 | *U$S 480 | U$S 450 | *$763.055 |
| SOJA | U$S 355 | S/C | *U$S 355 | $554.000 |
| CEBADA FORRAJERA | U$S 212 | S/C | *U$S 205 | S/C |
| TRIGO ART.-12 | S/C | *$340.000 | S/C | S/C |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | *$294.645 |
- (1) Dólar Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior.
- (2) Trigo art. 12: Según normas de Clasificación de Trigo. Pago 15 días corridos.
- (*) Precios Estimativos.
- Dársena y Necochea: Mercadería disponible con entrega inmediata y pago al contado.