Pizarra del día
| 18/08/2026 | BAHIA BLANCA | DARSENA | NECOCHEA | ROSARIO |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Precio | Precio | Precio | Precio |
| MAIZ | U$S 195 | S/C | U$S 190 | $274.170 |
| GIRASOL | U$S 420 | *U$S 480 | U$S 420 | *$757.860 |
| CEBADA FORRAJERA | *U$S 190 | S/C | *U$S 190 | S/C |
| SORGO | U$S 195 | S/C | S/C | $276.000 |
| TRIGO | U$S 235 | *$305.000 | *U$S 225 | $328.400 |
| TRIGO ART.-12 | S/C | *$320.000 | S/C | S/C |
| SOJA | S/C | S/C | U$S 340 | $510.000 |
- (1) Dólar Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior.
- (2) Trigo art. 12: Según normas de Clasificación de Trigo. Pago 15 días corridos.
- (*) Precios Estimativos.
- Dársena y Necochea: Mercadería disponible con entrega inmediata y pago al contado.